Cummins Diesel Generator Set
CUMMINS SPECIFICATION
| Gensets | Technical Data of DieselEngine | Size &Weight | Frequence | ||||||||||||
| Model | Gensets powe | Engine Model | Fuel Consumption | Cylinder | Displacement | Asp. | Silent Type Size | Weight | Open Type Size | Weight | |||||
| Prime | Standby | ||||||||||||||
| KW | KVA | KW | KVA | (G/kw.h) | (L/h) | (Qty) | (L) | (mm) | (KG) | (mm) | (KG) | (HZ) | |||
| MPS-C28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 483.9-61 | 245 | 7.1 | 4 | 3.9 | N/A | 2280x1000x1250 | 1150 | 1820×760x1280 | 690 | 50 |
| MPS-C33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 229 | 6.7 | 4 | 3.9 | N/A | 2280x1000x1250 | 1180 | 1820×760x1280 | 703 | 50 |
| MPS-C41 | 30 | 38 | 33 | 41 | 4BT3.9-G1 | 229 | 10 | 4 | 3.9 | TC | 2400x1000x1250 | 1280 | 1820x760x1280 | 738 | 50 |
| MPS-C45 | 32 | 40 | 36 | 45 | 4BT3.9-G2 | 214 | 9.3 | 4 | 3.9 | TC | 2400x1000x1250 | 1320 | 1820x760x1280 | 765 | 50 |
| MPS-C66 | 48 | 60 | 53 | 66 | 4BTA3.9-62 | 212 | 14.9 | 4 | 3.9 | TC | 2500x1000x1250 | 1480 | 2070x750x1340 | 875 | 50 |
| MPS-C80 | 60 | 75 | 66 | 83 | 4BTAA3.9-G11 | 208 | 17.6 | 4 | 3.9 | TC | 2700×1000x1250 | 1560 | 2070x750x1340 | 935 | 50 |
| MPS-C110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 4BTA3.9-G3 | 208 | 21.7 | 6 | 5.9 | TC | 2900x1100x1600 | 2200 | 2230x830x1490 | 1095 | 50 |
| MPS-C110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 214 | 22.3 | 6 | 5.9 | TC | 2900x1100x1600 | 2200 | 2230x830x1490 | 1095 | 50 |
| MPS-C140 | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTA5.9-G2 | 211 | 27 | 6 | 5.9 | TC | 2900x1100x1600 | 2270 | 2230x830x1490 | 1170 | 50 |
| MPS-C150 | 112 | 140 | 120 | 150 | 6BTAA5.9-G2 | 208 | 30 | 6 | 5.9 | TC | 3000x1100x1600 | 2380 | 2230x830x1490 | 1261 | 50 |
| MPS-C165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-612 | 203 | 34 | 6 | 5.9 | TC | 3100x1100x1600 | 2410 | 2230x830x1490 | 1300 | 50 |
| MPS-C206 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-61 | 215 | 42 | 6 | 8.3 | TC | 3200×1100x1700 | 2460 | 2640x900x1691 | 1582 | 50 |
| MPS-C206 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 212 | 42 | 6 | 8.3 | TC | 3200x1100x1700 | 2460 | 2480x880x1490 | 1582 | 50 |
| MPS-C220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 205 | 45 | 6 | 8.3 | TC | 3400x1200x1700 | 2540 | 2480x880x1490 | 1707 | 50 |
| MPS-C280 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G2 | 197 | 53 | 6 | 8.9 | TC | 3600x1300x1900 | 2650 | 2500x830x1500 | 1851 | 50 |
| MPS-C280 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 195 | 54 | 6 | 8.9 | TC | 3600x1300x1900 | 2650 | 2580x1050x1841 | 1851 | 50 |
| MPS-C280 | 200 | 250 | 220 | 275 | NT855-GA | 191.8 | 53.4 | 6 | 14 | TC | 3900×1400×2200 | 3100 | 3020×1100x1850 | 2535 | 50 |
| MPS-C280 | 200 | 250 | 220 | 275 | MTA11-G2A | 220 | 60.56 | 6 | 10.8 | TC | 3900×1400×2200 | 3100 | 3020x1100x1850 | 2195 | 50 |
| MPS-C300 | 220 | 275 | 240 | 300 | 6LTAA9.5-G3 | 193 | 58 | 6 | 9.5 | TC | 3900x1400×2200 | 3150 | 3020×1100x1850 | 2700 | 50 |
| MPS-C330 | 240 | 300 | 264 | 330 | NTA855-G1A | 192.8 | 61.3 | 6 | 14 | TC | 3900×1400×2200 | 3150 | 3020×1100x1850 | 2700 | 50 |
| MPS-C330 | 240 | 300 | 264 | 330 | 6LTAA9.5-61 | 199 | 70 | 6 | 9.5 | TC | 3900x1400x2200 | 3150 | 3020x1100x1850 | 2700 | 50 |
| MPS-C360 | 260 | 325 | 286 | 358 | NTA855-G1B | 208.8 | 71.4 | 6 | 14 | TC | 3900x1400×2200 | 3230 | 3020×1100x1850 | 2790 | 50 |
| MPS-C360 | 260 | 325 | 286 | 358 | MTAA11-G3 | 188 | 62.37 | 6 | 10.8 | TC | 3900×1400×2200 | 3230 | 3020x1100x1850 | 2500 | 50 |
| MPS-C390 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G2A | 191.3 | 71.9 | 6 | 14 | TC | 3900x1400×2200 | 3300 | 3020x1100x1850 | 2790 | 50 |
| MPS-C390 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G4 | 197.2 | 75.3 | 6 | 14 | TC | 3900x1400x2200 | 3300 | 3020×1100x1850 | 2790 | 50 |
| MPS-C420 | 300 | 375 | 330 | 413 | 6ZTAA13-G3 | 189 | 76.5 | 6 | 13 | TC | 4200x1600×2200 | 3580 | 3180X1360X2010 | 2825 | 50 |
| MPS-C420 | 300 | 375 | 330 | 413 | NTAA855-G7 | 206.7 | 85.4 | 6 | 14 | TC | 4200×1600×2200 | 3580 | 3020×1100x1850 | 2915 | 50 |
| MPS-C450 | 330 | 413 | 360 | 450 | NTAA855-G7A | 200 | 90.8 | 6 | 14 | TC | 4200×1600×2200 | 3600 | 3020×1100x1850 | 3015 | 50 |
| MPS-C440 | 320 | 400 | 350 | 438 | QSNT-G3 | 205 | 73.4 | 6 | 14 | TC | 4200x1600×2200 | 3600 | 3020×1100x1850 | 2990 | 50 |
| MPS-C500 | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G2 | 192 | 89.1 | 6 | 13 | TC | 4500x1800×2200 | 4200 | 3250X1360X2010 | 3080 | 50 |
| MPS-C500 | 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G3 | 204 | 97 | 6 | 18.9 | TC | 4500x1800×2200 | 4200 | 3400×1258x2050 | 3795 | 50 |
| MPS-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 192 | 101 | 6 | 13 | TC | 4500x1800×2200 | 4300 | 3400x1258x2050 | 3300 | 50 |
| MPS-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3A | 203 | 106.99 | 6 | 18.9 | TC | 4500×1800×2200 | 4300 | 3400×1258x2050 | 3955 | 50 |
| MPS-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G4 | 203 | 106.99 | 5 | 19 | TC | 4500x1800×2200 | 4300 | 3400x1258×2050 | 3955 | 50 |
| MPS-C600 | 440 | 550 | 484 | 605 | KTAA19-G5 | 204 | 12.25 | 6 | 19 | TC | 4600x1800x2200 | 4420 | 3650x1570×2050 | 4478 | 50 |
| MPS-C650 | 480 | 600 | 520 | 650 | KTAA19-G6 | 215 | 112 | 6 | 19 | TC | 4600×2000×2200 | 4420 | 3700x1570×2080 | 4028 | 50 |
| MPS-C650 | 480 | 600 | 520 | 650 | KTA19-GB | 209 | 126.75 | 6 | 19 | TC | 4600x1800x2200 | 4420 | 3700x1570x2080 | 4028 | 50 |
| MPS-C688 | 500 | 625 | 550 | 688 | KTAA19-G6A | 214 | 134.75 | 6 | 19 | TC | 4800x1800x2200 | 4530 | 3650x1570×2080 | 4528 | 50 |
| MPS-C729 | 530 | 663 | 583 | 729 | QSK19-G4 | 206 | 145 | 6 | 18.9 | TC | 4800x1800x2200 | 4530 | 3700×1570×2080 | 4613 | 50 |
| MPS-C825 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-G1 | 213 | 160.38 | 12 | 38 | TC | 20GP | 7500 | 4550×1700×2320 | 6750 | 50 |
| MPS-C825 | 600 | 750 | 660 | 825 | KTA38-62 | 214 | 166.39 | 12 | 37.8 | TC | 20GP | 7500 | 4550×2100×2320 | 6750 | 50 |
| MPS-C880 | 640 | 800 | 704 | 880 | KTA38-G2B | 209 | 178.17 | 12 | 38 | TC | 20GP | 7800 | 4550x2100x2320 | 6908 | 50 |
| MPS-C1000 | 730 | 913 | 800 | 1000 | KTA38-G2A | 205 | 203.73 | 12 | 38 | TC | 20GP | 7800 | 4550x2100x2320 | 6983 | 50 |
| MPS-C1100 | 800 | 0 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 202 | 220.52 | 12 | 38 | TC | 20GP | 8100 | 4650x2100x2320 | 7133 | 50 |
| MPS-C1240 | 900 | 125 | 990 | 1238 | KTA38-69 | 186 | 248.08 | 12 | 38 | TC | 20GP | 8500 | 4650x2100x2320 | 7353 | 50 |
| MPS-C1400 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | QSK38-G5 | 208 | 271 | 12 | 37.7 | Tc | 20GP | 8500 | 4650x2100×2320 | 7353 | 50 |
| MPS-C1400 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 202 | 271.02 | 16 | 50.3 | TC | 40HQ | 11000 | 4950×2100×2320 | 8983 | 50 |
| MPS-C1540 | 1120 | 1400 | 1232 | 1540 | KTA50-G8 | 215 | 289 | 16 | 50.3 | TC | 40HQ | 12600 | 5100x2150x2400 | 10120 | 50 |
| MPS-C1650 | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | KTA50-GS8 | 204 | 308.88 | 16 | 50.3 | TC | 40HQ | 13600 | 5100×2150x2400 | 10378 | 50 |
| MPS-C33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4B3.9-G2 | 238 | 8.6 | 4 | 3.9 | N/A | 2280x1000x1250 | 1150 | 1820x760x1280 | 703 | 60 |
| MPS-C55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BT3.9-G2 | 221 | 10.7 | 4 | 3.9 | TC | 2400x1000x1250 | 1320 | 1820x760x1280 | 765 | 60 |
| MPS-C69 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4BTA3.9-G2 | 214 | 17.4 | 4 | 3.9 | TC | 2500x1000x1250 | 1480 | 2070x750x1340 | 875 | 60 |
| MPS-C94 | 68 | 85 | 75 | 94 | 4BTAA3.9-G11 | 207 | 20.1 | 4 | 3.9 | TC | 2700x1000x1250 | 1560 | 2170x750x1340 | 935 | 60 |
| MPS-C110 | 80 | 100 | 88 | 110 | 6BT5.9-G2 | 213 | 29.7 | 6 | 5.9 | TC | 2900x1100x1600 | 2200 | 2230x830x1490 | 1095 | 60 |
| MPS-C140 | 100 | 125 | 110 | 138 | 6BTA5.9-G2 | 211 | 31 | 6 | 5.9 | TC | 2900x1100x1600 | 2270 | 2230x830x1490 | 1170 | 60 |
| MPS-C154 | 112 | 140 | 123 | 154 | 6BTAA5.9-G2 | 212 | 34 | 6 | 5.9 | TC | 3000x1100x1600 | 2380 | 2230x830x1490 | 1261 | 60 |
| MPS-C165 | 120 | 150 | 132 | 165 | 6BTAA5.9-G12 | 208 | 38 | 6 | 5.9 | TC | 3100x1100x1600 | 2410 | 2230x830x1490 | 1300 | 60 |
| MPS-C206 | 150 | 188 | 165 | 206 | 6CTA8.3-G2 | 213 | 44 | 6 | 8.3 | TC | 3200x1100x1700 | 2460 | 2480x880x1490 | 1582 | 60 |
| MPS-C220 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6CTAA8.3-G2 | 214 | 49 | 6 | 8.3 | TC | 3400x1200x1700 | 2540 | 2480x880x1490 | 1707 | 60 |
| MPS-C248 | 180 | 225 | 198 | 248 | 6LTAA8.9-G2 | 208 | 59 | 6 | 8.9 | TC | 3600x1300x1900 | 2650 | 2500x830x1500 | 1851 | 60 |
| MPS-C275 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6LTAA8.9-G3 | 201 | 62 | 6 | 8.9 | TC | 3600x1300x1900 | 2650 | 2580x1050x1841 | 1851 | 60 |
| MPS-C303 | 220 | 275 | 242 | 303 | NT855-GA | 191.8 | 53.4 | 6 | 14 | TC | 3900x1400x2200 | 3100 | 3020x1100x1850 | 2535 | 60 |
| MPS-C344 | 250 | 313 | 275 | 344 | NTA855-G1 | 202.9 | 70.2 | 6 | 14 | TC | 3900x1400x2200 | 3100 | 3020x1100x1850 | 2600 | 60 |
| MPS-C385 | 280 | 350 | 308 | 385 | NTA855-G1B | 208.8 | 71.4 | 6 | 14 | TC | 3900x1400x2200 | 3150 | 3020x1100x1850 | 2700 | 60 |
| MPS-C413 | 300 | 375 | 330 | 413 | 6ZTAA13-G3 | 200 | 81 | 6 | 13 | TC | 3900x1400×2200 | 3230 | 3100x1000x1800 | 2795 | 60 |
| MPS-C440 | 320 | 400 | 352 | 440 | NTA855-G3 | 206.7 | 87.1 | 6 | 14 | TC | 3900x1400x2200 | 3230 | 3020x1100x1850 | 2790 | 60 |
| MPS-C495 | 360 | 450 | 396 | 495 | 6ZTAA13-G2 | 192 | 89.1 | 6 | 13 | TC | 4500x1800×2200 | 4200 | 3100x1000x1800 | 2845 | 60 |
| MPS-C495 | 361 | 451 | 396 | 495 | QSZ13-G2 | 194 | 90.2 | 6 | 13 | TC | 4500x1800x2200 | 4200 | 3140x1380x2090 | 2940 | 60 |
| MPS-C495 | 360 | 450 | 396 | 495 | KTA19-G2 | 213 | 98 | 6 | 19 | TC | 4500x1800x2200 | 4200 | 3400x1258×2050 | 3565 | 60 |
| MPS-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | QSZ13-G3 | 199 | 104.1 | 6 | 13 | TC | 4500x1800×2200 | 4300 | 3200x1380×2090 | 3140 | 60 |
| MPS-C550 | 400 | 500 | 440 | 550 | KTA19-G3 | 204 | 111 | 6 | 18.9 | TC | 4500x1800×2200 | 4300 | 3400x1258x2050 | 3795 | 60 |
| MPS-C619 | 450 | 563 | 495 | 619 | KTA19-G3A | 201 | 121 | 6 | 19 | TC | 4500x1800x2200 | 4300 | 3400x1258x2050 | 3955 | 60 |
| MPS-C660 | 480 | 600 | 528 | 660 | KTAA19-G5 | 208 | 134 | 6 | 19 | TC | 4600x1800×2200 | 4420 | 3400x1258x2050 | 4478 | 60 |
| MPS-C756 | 550 | 688 | 605 | 756 | KTAA19-G6A | 214 | 145 | 6 | 19 | TC | 4600x1800x2200 | 4420 | 3400x1258x2050 | 4700 | 60 |
| MPS-C756 | 550 | 688 | 605 | 756 | QSK19-G5 | 151 | 6 | 18.9 | 4600x1800x2200 | 4420 | 3400x1258x2050 | 4700 | 60 | ||
| MPS-C866 | 630 | 788 | 693 | 866 | KTA38-G | 193 | 154 | 12 | 38 | TC | 20GP | 7500 | 4550x1700x2320 | 6550 | 60 |
| MPS-C1001 | 728 | 910 | 801 | 1001 | KTA38-G2 | 214 | 204 | 12 | 38 | TC | 20GP | 7500 | 4550x1700x2320 | 6750 | 60 |
| MPS-C1100 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G2A | 205 | 225 | 12 | 37.8 | TC | 20GP | 7800 | 4550x1700x2320 | 6983 | 60 |
| MPS-C1238 | 900 | 1125 | 990 | 1238 | KTA38-G4 | 207 | 245 | 12 | 37.7 | TC | 20GP | 7800 | 4550x1700x2320 | 7200 | 60 |
| MPS-C1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | QSK38-G5 | 209 | 261 | 12 | 37.7 | 20GP | 8000 | 4550x1700x2320 | 7400 | 60 | |
| MPS-C1375 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA38-G9 | 186 | 259.87 | 12 | 37.8 | TC | 20GP | 8500 | 4600x2100x2320 | 7800 | 60 |
| MPS-C1513 | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | KTA50-G3 | 203 | 291 | 16 | 50 | TC | 40HQ | 11000 | 4950x2100x2320 | 9600 | 60 |
| MPS-C1733 | 1260 | 1575 | 1386 | 1733 | KTA50-G9 | 203 | 331 | 16 | 50 | TC | 40HQ | 12600 | 5100x2150x2400 | 10000 | 60 |
Information
-
Product Features & Advantages
High reliability – Powered by Cummins engines with stable performance.Fuel efficiency – Low fuel consumption and economical operation.100% copper alternator – Ensures stable output and longer service life.Smart controller – Easy operation and real-time monitoring.Low noise and vibration – Suitable for various environments.Easy maintenance – Global service network and readily available spare parts. -
Product Applications
-
Installation & Maintenance
CUMMINS
PERKINS
DEUTZ
MITSUBISHI
YANMAR
YANGDONG
RICARDO
YUCHAI
WEICHAI
DOOSAN
BAUDAUIN
SHANGCHAI
YUNNEI
ISUZU