FAWDE Diesel Generator Set
FAWDE SPECIFICATION
| Gensets | Technical Data of DieselEngine | Size &Weight | Frequence | ||||||||||||
| Model | Gensets powe | Engine Model | Fuel Consumption | Cylinder | Displacement | Asp. | Silent Type Size | Weight | Open Type Size | Weight | |||||
| Prime | Standby | ||||||||||||||
| KW | KVA | KW | KVA | (G/kw.h) | (L/h) | (Qty) | (L) | (mm) | (KG) | (mm) | (KG) | (HZ) | |||
| MPS-FD17 | 12 | 15 | 13 | 17 | 4DW81-23D | 240 | 4.8 | 4 | 2.27 | N/A | 2050x900x1230 | 390 | 1520x530x1020 | 390 | 50 |
| MPS-FD22 | 16 | 20 | 18 | 22 | 4DW91-29D | 240 | 5.93 | 4 | 2.54 | N/A | 2050x900x1230 | 400 | 1520x530x1020 | 400 | 50 |
| MPS-FD28 | 20 | 25 | 22 | 28 | 4DW92-35D | 230 | 7.04 | 4 | 2.54 | TC | 2100x950x1230 | 430 | 1600x570x1060 | 430 | 50 |
| MPS-FD33 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4DW93-42D | 216 | 7.88 | 4 | 2.54 | TC | 2100x950x1230 | 448 | 1740x620x1060 | 448 | 50 |
| MPS-FD39 | 28 | 35 | 31 | 39 | 4DX21-45D | 230 | 8.93 | 4 | 3.86 | N/A | 2280x950x1260 | 588 | 1760x680x1100 | 588 | 50 |
| MPS-FD44 | 32 | 40 | 35 | 44 | 4DX22-50D | 220 | 9.58 | 4 | 3.86 | TC | 2280x950x1260 | 665 | 1770x700x1100 | 665 | 50 |
| MPS-FD55 | 40 | 50 | 44 | 55 | 4DX23-65D | 215 | 12.14 | 4 | 3.86 | TC | 2380x1100x1260 | 723 | 1940x730x1120 | 723 | 50 |
| MPS-FD69 | 50 | 63 | 55 | 69 | 4110/125Z-09D | 215 | 16.44 | 4 | 4.75 | TC | 2750x1100x1280 | 900 | 2160x700x1170 | 900 | 50 |
| MPS-FD103 | 75 | 94 | 83 | 103 | CA4DF2-12D | 205 | 20.26 | 4 | 4.75 | TC | 2850x1100x1280 | 1035 | 2260x860x1170 | 1035 | 50 |
| MPS-FD110 | 80 | 100 | 88 | 110 | CA6DF2D-14D | 202 | 22.81 | 6 | 6.55 | TC | 3000x1100x1610 | 1335 | 2490x780x1340 | 1335 | 50 |
| MPS-FD138 | 100 | 125 | 110 | 138 | CA6 DF2-17D | 202 | 29.71 | 6 | 7.13 | TC | 3200x1100x1610 | 1420 | 2520x780x1340 | 1420 | 50 |
| MPS-FD165 | 120 | 150 | 132 | 165 | CA6DF2-19D | 200 | 32.94 | 6 | 7.13 | TC | 3300x1100x1610 | 1520 | 2630x910x1370 | 1520 | 50 |
| MPS-FD220 | 160 | 200 | 176 | 220 | CA6DL1-24D | 196 | 40.58 | 6 | 7.7 | TC | 3400x1300x1950 | 1925 | 2680x950x1700 | 1925 | 50 |
| MPS-FD248 | 180 | 225 | 198 | 248 | CA6DL2-27D | 195 | 47.03 | 6 | 8.57 | TC | 3900x1400×2200 | 2025 | 2730x950x1700 | 2025 | 50 |
| MPS-FD275 | 200 | 250 | 220 | 275 | CA6DL2-30D | 195 | 52.08 | 6 | 8.57 | TC | 3900x1400×2200 | 2025 | 2730x950x1700 | 2025 | 50 |
| MPS-FD330 | 240 | 300 | 264 | 330 | CA6DM2J-39D | 195 | 65.84 | 6 | 11.04 | TC | 3900x1600×2200 | 2540 | 2960x1120x1710 | 2540 | 50 |
| MPS-FD358 | 260 | 325 | 286 | 358 | CA6DM2J-41D | 195 | 68.82 | 6 | 11.04 | TC | 3900x1600x2200 | 2640 | 2960x1120x1710 | 2640 | 50 |
| MPS-FD413 | 300 | 375 | 330 | 413 | CA6DN1-45D | 191 | 74.6 | 6 | 12.53 | TC | 4200x1600×2200 | 2770 | 3180x1120x1710 | 2770 | 50 |
Information
-
Product Features & Advantages
Reliable FAWDE Engine – Stable performance and long service life.Low Fuel Consumption – Economical operation and cost saving.High Efficiency Alternator – 100% copper winding for better performance.Stable Power Output – Suitable for continuous or standby operation.Easy Maintenance – Simple structure and convenient service.Compact Design – Easy installation and transportation.
-
Product Applications
-
Installation & Maintenance
CUMMINS
PERKINS
DEUTZ
MITSUBISHI
YANMAR
YANGDONG
RICARDO
YUCHAI
WEICHAI
DOOSAN
BAUDAUIN
SHANGCHAI
YUNNEI
ISUZU